Mallory Industries, Incorporated
33 Spring Ln, Farmington, CT 06032
LIKELY ACTIVE3 SOURCESLAST SIGNAL NOV 2025
Operating signal within 24 months, or from a single source.
Location
ADDRESS
33 Spring Ln
Farmington, CT 06032
Farmington, CT 06032
COORDINATES
41.70278, -72.87237
COUNTY
METRO AREA
Industry
PRIMARY NAICS
ALSO CLASSIFIED
EMPLOYMENT
Not reported
WEBSITE
Sources
| SOURCE | EVIDENCE | FIRST SEEN | LAST SEEN |
|---|---|---|---|
| CLAIMED | OPERATING | JUL 2026 | JUL 2026 |
| SAM GOV | OPERATING | NOV 2025 | NOV 2025 |
| EPA FRS | EXISTENCE | MAY 2015 | MAY 2015 |
| FIELD | SOURCE | SIGNAL |
|---|---|---|
| ADDRESS LINE1 | EPA FRS | JUL 2026 |
| ADDRESS LINE1 | SAM GOV | NOV 2025 |
| CAGE CODE | SAM GOV | NOV 2025 |
| CITY | EPA FRS | JUL 2026 |
| CITY | SAM GOV | NOV 2025 |
| GEOM | EPA FRS | JUL 2026 |
| NAME | EPA FRS | JUL 2026 |
| NAME | SAM GOV | NOV 2025 |
| REGISTRATION EXPIRATION | SAM GOV | NOV 2025 |
| STATE | EPA FRS | JUL 2026 |
| STATE | SAM GOV | NOV 2025 |
| WEBSITE | SAM GOV | NOV 2025 |
Status is computed from independent sources; nothing here is self-reported unless marked Claimed.