Gunther Salt Company
101 Buchanan St, Saint Louis, MO 63147
LIKELY ACTIVE3 SOURCESLAST SIGNAL SEP 2025
Operating signal within 24 months, or from a single source.
Location
ADDRESS
101 Buchanan St
Saint Louis, MO 63147
Saint Louis, MO 63147
COORDINATES
38.65914, -90.19146
COUNTY
METRO AREA
Industry
PRIMARY NAICS
EMPLOYMENT
Not reported
WEBSITE
Sources
| SOURCE | EVIDENCE | FIRST SEEN | LAST SEEN |
|---|---|---|---|
| CLAIMED | OPERATING | JUL 2026 | JUL 2026 |
| SAM GOV | OPERATING | SEP 2025 | SEP 2025 |
| EPA FRS | EXISTENCE | SEP 2018 | SEP 2018 |
| FIELD | SOURCE | SIGNAL |
|---|---|---|
| ADDRESS LINE1 | EPA FRS | JUL 2026 |
| ADDRESS LINE1 | SAM GOV | SEP 2025 |
| CAGE CODE | SAM GOV | SEP 2025 |
| CITY | EPA FRS | JUL 2026 |
| CITY | SAM GOV | SEP 2025 |
| GEOM | EPA FRS | JUL 2026 |
| NAME | EPA FRS | JUL 2026 |
| NAME | SAM GOV | SEP 2025 |
| REGISTRATION EXPIRATION | SAM GOV | SEP 2025 |
| STATE | EPA FRS | JUL 2026 |
| STATE | SAM GOV | SEP 2025 |
| WEBSITE | SAM GOV | SEP 2025 |
Status is computed from independent sources; nothing here is self-reported unless marked Claimed.