Beverage and Tobacco Product Manufacturing in California
NAICS 312 · CA
California is home to the Beverage and Tobacco Product Manufacturing industry, NAICS 312. The Bureau of Labor Statistics counted 3,229 establishments in California in 2024, with an annual payroll of about $4.7 billion. Listed in the register are 5,968 facilities, with 454 located in Napa.
SUMMARIZED FROM THE FEDERAL FIGURES ON THIS PAGE
Map, cities and product lines
Plants in California161 FACILITIES
| Facility | City | Employees | Status |
|---|---|---|---|
| Foggy Bridge Winery, LLC | Livermore | — | LIKELY ACTIVE |
| Free Range Flower Winery | Livermore | — | LIKELY ACTIVE |
| Grafted Cellars | Berkeley | — | LIKELY ACTIVE |
| Hammerling Wines | Berkeley | — | LIKELY ACTIVE |
| Hayward Ca | Hayward | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Heads and Tails Barbecue | Berkeley | — | LIKELY ACTIVE |
| Home Base Spirits | Berkeley | — | LIKELY ACTIVE |
| Houston Family Vineyards | Hayward | — | LIKELY ACTIVE |
| Ikenga Wines LLC | Berkley | — | LIKELY ACTIVE |
| Irish Monkey Cellars, LLC | Alameda | — | LIKELY ACTIVE |
| J&a Brands LLC | Livermore | — | LIKELY ACTIVE |
| Jmc Cellars | Livermore | — | LIKELY ACTIVE |
| John Matthew Gumina | Pleasanton | — | LIKELY ACTIVE |
| Joseph Gary Cellars | Oakland | — | LIKELY ACTIVE |
| Karibu Lounge INC | Alameda | — | LIKELY ACTIVE |
| Lavish Laines Winery, LLC | Livermore | — | LIKELY ACTIVE |
| Les Chenes Estate Vineyards | Livermore | — | LIKELY ACTIVE |
| Livermore Taproom | Livermore | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Longevity Wines | Livermore | — | LIKELY ACTIVE |
| Los Arabis Vineyards, LLC | Alameda | — | LIKELY ACTIVE |
| Madison Vineyards | Livermore | — | LIKELY ACTIVE |
| Maitre de Chai | Berkeley | — | LIKELY ACTIVE |
| Mcgrail Vineyards and Winery, LLC | Livermore | — | LIKELY ACTIVE |
| Menacing Fog Cider | San Leandro | — | LIKELY ACTIVE |
| Mines Rd | Livermore | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Mitchell Katz Winery | Livermore | — | LIKELY ACTIVE |
| Mosswood Distillers INC. | Berkeley | — | LIKELY ACTIVE |
| M. Zobeck Wines | Berkeley | — | LIKELY ACTIVE |
| Nakamura Cellars | Berkeley | — | LIKELY ACTIVE |
| Nella Terra Cellars, INC. | Sunol | — | LIKELY ACTIVE |
| Nero Cellars, LLC | Livermore | — | LIKELY ACTIVE |
| New Parrott and Company | Livermore | — | LIKELY ACTIVE |
| Nfinity Group LLC | Livermore | — | LIKELY ACTIVE |
| Oakland Ca Gatorade | Oakland | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Olehna | Alameda | — | LIKELY ACTIVE |
| Omega Road Winery | Livermore | — | LIKELY ACTIVE |
| Osa Major Wines | Berkeley | — | LIKELY ACTIVE |
| Outis Wines | Oakland | — | LIKELY ACTIVE |
| Pekut and Carwick Independent Bottlers | Berkeley | — | LIKELY ACTIVE |
| Purple Orchid Wine Country Resort and Spa | Livermore | — | LIKELY ACTIVE |
| P&W Spirits Co. | Oakland | — | LIKELY ACTIVE |
| Quail Nest, LLC | Livermore | — | LIKELY ACTIVE |
| Raindrop | Livermore | — | LIKELY ACTIVE |
| Retzlaff Vineyards | Livermore | — | LIKELY ACTIVE |
| Ricigliano LLC | Livermore | — | LIKELY ACTIVE |
| Rigg Estate Vineyards LLC | Castro Valley | — | LIKELY ACTIVE |
| Rios-Lovell Estate Winery | Livermore | — | LIKELY ACTIVE |
| Rodrigue Molyneaux Winery | Livermore | — | LIKELY ACTIVE |
| Rosa Fierro Cellars | Livermore | — | LIKELY ACTIVE |
| Ruby Hill Winery | Pleasanton | — | LIKELY ACTIVE |
All beverage and tobacco product manufacturing nationwide · All manufacturing in California
