Beverage and Tobacco Product Manufacturing in California
NAICS 312 · CA
California is home to the Beverage and Tobacco Product Manufacturing industry, NAICS 312. The Bureau of Labor Statistics counted 3,229 establishments in California in 2024, with an annual payroll of about $4.7 billion. Listed in the register are 5,968 facilities, with 454 located in Napa.
SUMMARIZED FROM THE FEDERAL FIGURES ON THIS PAGE
Map, cities and product lines
Plants in California872 FACILITIES
| Facility | City | Employees | Status |
|---|---|---|---|
| Keenan Winery | Saint Helena | — | LIKELY ACTIVE |
| Krupp Brothers Winery | Napa | — | LIKELY ACTIVE |
| Lc Wine INC. Dba Lewis Cellars | Napa | — | LIKELY ACTIVE |
| Leonardini Family Winery LLC | Saint Helena | — | LIKELY ACTIVE |
| Miner Family Winery LLC | Oakville | — | LIKELY ACTIVE |
| Mi Sueno Winery INC. | Napa | — | LIKELY ACTIVE |
| Napa Bottling Center | Napa | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Outpost Wines | Angwin | — | LIKELY ACTIVE |
| Paraduxx Winery | Napa | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Pine Ridge Vineyards | Napa | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Porter Family Vineyards LLC | Napa | — | LIKELY ACTIVE |
| Quixote Winery, LLC | Napa | — | LIKELY ACTIVE |
| Rombauer Vineyards North | Saint Helena | — | LIKELY ACTIVE |
| Saintsbury | Napa | — | LIKELY ACTIVE |
| Signorello Estate | Napa | — | LIKELY ACTIVE |
| Silver Oak Wine Cellars, LLC | Calistoga | — | LIKELY ACTIVE |
| Soda Canyon Crush and Hospitality LLC | Napa | — | LIKELY ACTIVE |
| Spelletich Family, INC. | Napa | — | LIKELY ACTIVE |
| Spottswoode Winery | Saint Helena | — | LIKELY ACTIVE |
| Stags Leap Winery | Napa | — | LIKELY ACTIVE |
| Sterling Vineyards | Calistoga | — | LIKELY ACTIVE |
| Sutter Home Winery | Saint Helena | — | LIKELY ACTIVE |
| Sutter Home Winery INC. | Saint Helena | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| The Silverado Vineyard | Napa | — | LIKELY ACTIVE |
| Trefethen Vineyards | Napa | — | LIKELY ACTIVE |
| Venge Vineyards | Calistoga | — | LIKELY ACTIVE |
| Vineyard 29 LLC | Saint Helena | — | LIKELY ACTIVE |
| Bin to Bottle 110 | Napa | — | LIKELY ACTIVE |
| Kieu Hoang Winery | Napa | — | LIKELY ACTIVE |
| Regusci Vineyard Management INC | Napa | — | LIKELY ACTIVE |
| Crystal Geyser Water Company | Calistoga | — | UNVERIFIED |
| Etude Winery | Napa | — | UNVERIFIED |
| Laird Family Estate | Napa | — | UNVERIFIED |
| 13 Appellations, LLC | Napa | — | LIKELY ACTIVE |
| 1510 Liquor LLC | Calistoga | — | LIKELY ACTIVE |
| 1520 Liquor LLC | Calistoga | — | LIKELY ACTIVE |
| 1-800-wineshop | Napa | — | LIKELY ACTIVE |
| 2880 Wines, LLC | Calistoga | — | LIKELY ACTIVE |
| 29 Songs | Angwin | — | LIKELY ACTIVE |
| 56 Stars LLC | Napa | — | LIKELY ACTIVE |
| Abditory Vineyard | Saint Helena | — | LIKELY ACTIVE |
| Abreu Vineyards, INC. | St Helena | — | LIKELY ACTIVE |
| ACKERMAN FAMILY Vineyards | Napa | — | LIKELY ACTIVE |
| Adams Ridge | Napa | — | LIKELY ACTIVE |
| Adamvs | Angwin | — | LIKELY ACTIVE |
| Adversity Cellars | Napa | — | LIKELY ACTIVE |
| Aequitas Vineyards | Napa | — | LIKELY ACTIVE |
| Aesthetic Wines, LLC | Napa | — | LIKELY ACTIVE |
| Aetna Springs Wine Ranch | Pope Valley | — | LIKELY ACTIVE |
| Agu Enterprises LLC | Napa | — | LIKELY ACTIVE |
All beverage and tobacco product manufacturing nationwide · All manufacturing in California
