Miscellaneous Manufacturing in Minnesota
NAICS 339 · MN
Map, cities and product lines
Plants in Minnesota291 FACILITIES
| Facility | City | Employees | Status |
|---|---|---|---|
| The Winkley Company | Golden Valley | — | ACTIVE |
| Vail Scientific INC. | Bloomington | — | ACTIVE |
| Zesa Enterprises Corporation | Eden Prairie | — | ACTIVE |
| Medtronic Perfusion Systems | Brooklyn Park | — | LIKELY ACTIVE |
| Access Point Technologies INC | Rogers | — | LIKELY ACTIVE |
| Airborne Athletics, INC. | Minneapolis | — | LIKELY ACTIVE |
| Oxygen Plus, INC. | Minneapolis | — | LIKELY ACTIVE |
| Verde Environmental Technologies, INC. | Hopkins | — | LIKELY ACTIVE |
| AquaMedix, LLC | Eden Prairie | — | LIKELY ACTIVE |
| Blue Sky Designs INC | Minneapolis | — | LIKELY ACTIVE |
| Boston Scientific Minnetonka | Minnetonka | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Coloplast CORP | Minneapolis | — | LIKELY ACTIVE |
| Entellus Medical | Plymouth | — | LIKELY ACTIVE |
| Freudenberg Minnetonka | Minnetonka | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Medica USA LLC | Minnetonka | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Medtronic | Minneapolis | — | LIKELY ACTIVE |
| Monteris Medical | Minnetonka | — | LIKELY ACTIVE |
| New Hope | New Hope | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Precision Associates INC | Minneapolis | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Savillex, LLC | Eden Prairie | — | LIKELY ACTIVE |
| Starkey Labs | Eden Prairie | — | LIKELY ACTIVE |
| Veolia Wts Solutions Usa, INC. | Hopkins | — | LIKELY ACTIVE |
| Phygen Coatings, INC. | Minneapolis | — | LIKELY ACTIVE |
| Walman Optical | Brooklyn Park | — | LIKELY ACTIVE |
| American Medical Systems | Minnetonka | — | UNVERIFIED |
| Boston Scientific Plymouth Facility | Plymouth | — | UNVERIFIED |
| Boston Scientific Scimed | Maple Grove | — | UNVERIFIED |
| Boston Scientific Weaver Lake Facility | Maple Grove | — | UNVERIFIED |
| Medtronic Apv | Plymouth | — | UNVERIFIED |
| Medtronic Ats | Plymouth | — | UNVERIFIED |
| Medtronic - Peripheral Vascular | Plymouth | — | UNVERIFIED |
| Bloomingto-3mus-mn | Bloomington | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Blue Earth Technology Limited | Minneapolis | — | LIKELY ACTIVE |
| Boston Scientific - Silk Road | Pl | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Brooklyn Park | Brooklyn Park | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Cm5 Med - Plymouth | Plymouth | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Coloplast - Minneapolis WRR | Minneapolis | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| Dbm, LLC | Minneapolis | — | LIKELY ACTIVE |
| Eden Prairie | Eden Prairie | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Hydes Group Inc. | Brooklyn Park | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Indigo1 | Chanhassen | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Jabil Healthcare - Distribution | Brooklyn Park | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Jabil Healthcare Receiving/Sort | Brooklyn Center | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Jabil Healthcare - Reprocessing | Maple Grove | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Kinder Krowns | Eden Prairie | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Laborie Minnetonka | Minnetonka | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Laborie Plymouth | Plymouth | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Lincoln Drive | Edina | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Mdi-tc | Minneapolis | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Minneapolis | Minneapolis | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
All miscellaneous manufacturing nationwide · All manufacturing in Minnesota
