Manufacturing in Baltimore-Columbia-Towson, MD
The Baltimore-Columbia-Towson, MD register lists 1841 facilities. The Bureau of Labor Statistics counted 652 establishments in Baltimore-Columbia-Towson, MD in 2024. Food Manufacturing is an industry with 239 establishments and about $0.7 billion in annual payroll in Baltimore-Columbia-Towson, MD.
SUMMARIZED FROM THE FEDERAL FIGURES ON THIS PAGE
Map, cities and industries
Biggest cities
Facilities1,266 FACILITIES
Listing 1,266 of 1,841: the facilities with a website, a size band or two sources on record. The rest are in site search.
| Facility | City | Industry | Employees | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aufschnitt Meats LLC | Owings Mills, MD | Food Manufacturing311612 | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Bafm Bunyaminu Corporation | Columbia, MD | Miscellaneous Manufacturing339950 | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Biotechpharma CORP | Severna Park, MD | Chemical Manufacturing325412 | — | LIKELY ACTIVE |
| Brixrae Limited | Cockeysville, MD | Transportation Equipment Manufacturing336390 | — | LIKELY ACTIVE |
| Carter Jr Printing LLC | Baltimore, MD | Printing and Related Support Activities323113 | — | LIKELY ACTIVE |
| Charm City Meadworks LLC | Baltimore, MD | Beverage and Tobacco Product Manufacturing312130 | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Ciena CORP | Hanover, MD | Fabricated Metal Product Manufacturing332510 | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| Djit Medtech, INC. | Baltimore, MD | Miscellaneous Manufacturing339113 | — | LIKELY ACTIVE |
| Doloff Printing, INC | Laurel, MD | Printing and Related Support Activities323110 | — | LIKELY ACTIVE |
| Dreyers Grand Ice Cream | Laurel, MD | Food Manufacturing311520 | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| Duclaw Brewery, LLC | Rosedale, MD | Beverage and Tobacco Product Manufacturing312120 | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Duzter LLC | Annapolis, MD | Apparel Manufacturing315990 | — | LIKELY ACTIVE |
| Eagle Precision INC | Odenton, MD | Fabricated Metal Product Manufacturing332710 | — | REPORTED CLOSED |
| Eko Consulting Services LLC | Glen Burnie, MD | Furniture and Related Product Manufacturing337127 | — | REPORTED CLOSED |
| Fraco Usa, INC. | Pikesville, MD | Machinery Manufacturing333120 | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Freeland Hoist & Crane, INC. | Rosedale, MD | Machinery Manufacturing333923 | — | LIKELY ACTIVE |
| Fse Diya INC | Elkridge, MD | Electrical Equipment, Appliance & Component Manufacturing335999 | — | LIKELY ACTIVE |
| Gamse Lithographing Company | Rosedale, MD | Printing and Related Support Activities323110 | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Haemo-sol International, LLC | Towson, MD | Chemical Manufacturing325611 | — | LIKELY ACTIVE |
| Harford Machine Shop, INC. | Aberdeen, MD | Fabricated Metal Product Manufacturing332710 | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Hemagen Diagnostics, INC. | Baltimore, MD | Chemical Manufacturing325413 | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Hopkins Farm Brewery, LLC | Havre De Grace, MD | Beverage and Tobacco Product Manufacturing312120 | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Integrated Imaging INC | Ellicott City, MD | Computer and Electronic Product Manufacturing334516 | — | LIKELY ACTIVE |
| Jacob Hester-heard | Columbia, MD | Plastics and Rubber Products Manufacturing326199 | — | LIKELY ACTIVE |
| J W Treuth Sons INC | Catonsville, MD | Food Manufacturing311611 | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Knorr Brake Company LLC | Westminster, MD | Transportation Equipment Manufacturing336340 | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| Live the Hard Way LLC | Annapolis, MD | Textile Product Mills314910 | — | LIKELY ACTIVE |
| Lorob Bees LLC | Baltimore, MD | Fabricated Metal Product Manufacturing332710 | — | LIKELY ACTIVE |
| Nanehi Networks LLC | Lutherville Timonium, MD | Computer and Electronic Product Manufacturing334220 | — | LIKELY ACTIVE |
| National Target Company, INC. | Baltimore, MD | Miscellaneous Manufacturing339920 | — | LIKELY ACTIVE |
| Patapsco Distilling Company | Sykesville, MD | Beverage and Tobacco Product Manufacturing312140 | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Peabody Heights Brewery, LLC | Baltimore, MD | Beverage and Tobacco Product Manufacturing312130 | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Rfnav INC | Glenelg, MD | Computer and Electronic Product Manufacturing334511 | — | LIKELY ACTIVE |
| Ridge Printing Corporation | Rosedale, MD | Printing and Related Support Activities323110 | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Rps Fab LLC | Linthicum Heights, MD | Fabricated Metal Product Manufacturing332710 | — | LIKELY ACTIVE |
| Smart Power Systems, INC. | Middle River, MD | Electrical Equipment, Appliance & Component Manufacturing335999 | — | LIKELY ACTIVE |
| Stark Truss Co., Inc. Baltimore, Maryland | Baltimore, MD | Wood Product Manufacturing321214 | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Sts Operating, INC. | Linthicum Heights, MD | Machinery Manufacturing333996 | — | LIKELY ACTIVE |
| Syntonics LLC | Columbia, MD | Computer and Electronic Product Manufacturing334220 | — | LIKELY ACTIVE |
| Taylor Water Technologies - Main | Sparks, MD | Computer and Electronic Product Manufacturing334513 | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| The Irvin H. Hahn Company, INC. | Baltimore, MD | Fabricated Metal Product Manufacturing332999 | — | LIKELY ACTIVE |
| Uav Solutions, INC. | Sykesville, MD | Transportation Equipment Manufacturing336411 | — | LIKELY ACTIVE |
| United Source One, Inc. | Belcamp, MD | Food Manufacturing311612 | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Ward - Boland Associates, INC. | Owings Mills, MD | Machinery Manufacturing333415 | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Weaver Boat Works, INC | Deale, MD | Transportation Equipment Manufacturing336612 | — | LIKELY ACTIVE |
| Amero Foods Manufacturing Corporation | Laurel, MD | Food Manufacturing311999 | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Apple Signs, Inc. | Millersville, MD | Miscellaneous Manufacturing339950 | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Bass Machining Company, INC. | Dundalk, MD | Fabricated Metal Product Manufacturing332710 | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Catalent Maryland INC - Baltimore | Baltimore, MD | Chemical Manufacturing325414 | — | LIKELY ACTIVE |
| Contractors Precast CORP. | Davidsonville, MD | Nonmetallic Mineral Product Manufacturing327390 | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
