Manufacturing of photovoltaic modules
2,297 FACILITIES| Facility | City | State | Employees | Status |
|---|---|---|---|---|
| Raytheon European Management and Systems Company | Tewksbury | MA | — | LIKELY ACTIVE |
| Raytheon_Goleta_CA_RVS | Goleta | CA | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| Raytheon_Lompoc_CA | Lompoc | CA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Raytheon_Princeton | Princeton | NJ | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Raytheon Radar LTD. | Tewksbury | MA | — | LIKELY ACTIVE |
| Raytheon Systems International Company | Tewksbury | MA | — | LIKELY ACTIVE |
| Raytheon Technical and Administration Services LTD. | Tewksbury | MA | — | LIKELY ACTIVE |
| Rch | Richardson | TX | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| REA - Palm Bay | Palm Bay | FL | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Redondo Beach Location | Redondo Beach | CA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Remote | Redondo Beach | CA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Rfab | Richardson | TX | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| Riber INC | Hillsborough | NJ | — | LIKELY ACTIVE |
| Richardson | Richardson | TX | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Ridder Park | San Jose | CA | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| Rio Rancho Campus | Rio Rancho | NM | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| Ronler Acres Campus | Hillsboro | OR | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| Rorze Automation, Inc. | Fremont | CA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| S72 Sen - Milpitas | Milpitas | CA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Samsung | Austin | TX | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Samsung Austin Semiconductor LLC (Parmer) | Austin | TX | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Samsung Austin Semiconductor LLC (Taylor) | Taylor | TX | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| San Jose | San Jose | CA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Santa Clara | Santa Clara | CA | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Scalelight, INC. | Orinda | CA | — | LIKELY ACTIVE |
| Scdevice LLC | Portland | OR | — | LIKELY ACTIVE |
| SCI, LLC - Nampa | Nampa | ID | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| SEG Manufacturing, Inc | 10625 Telge Rd | TX | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Semergytech, INC. | Arlington | TX | — | LIKELY ACTIVE |
| Semi Automation & Technologies, LLC | Campbell | CA | — | LIKELY ACTIVE |
| Semiconductor Components Industries LLC Mountain Top | Mountain Top | PA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Semiking LLC | Gloucester | MA | — | LIKELY ACTIVE |
| Seminex Corporation | Danvers | MA | — | LIKELY ACTIVE |
| Senseeker Main | Santa Barbara | CA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Sensors Unlimited INC | Princeton | NJ | — | LIKELY ACTIVE |
| Sentec LLC | Greenville | SC | — | LIKELY ACTIVE |
| Shadow the Archangel, Limited CO | Nashville | TN | — | LIKELY ACTIVE |
| Sherman | Denison | TX | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Sherman | Sherman | TX | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| Sherman Manufacturing | Sherman | TX | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Silfex Inc. Eaton Facility | Eaton | OH | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Silfex Inc. Springfield | Springfield | OH | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Siliconcore Technology, INC. | Milpitas | CA | — | LIKELY ACTIVE |
| Silicon Resourcing Solutions, LLC. | Ventura | CA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Silicon X Corporation | Austin | TX | — | LIKELY ACTIVE |
| simpore inc. | West Henrietta | NY | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| SK Siltron CSS - Auburn | Auburn | MI | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| SK Siltron CSS - Bay City | Bay City | MI | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| SkyWater Technology | Austin | TX | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| Skyworks Solutions, Inc. - Andover, MA | Andover | MA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Skyworks Solutions, Inc. - Austin, TX | Austin | TX | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Skyworks Solutions, Inc. - Cedar Rapids Design Center | Cedar Rapids | IA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Skyworks Solutions, Inc. -Greensboro, NC | Greensboro | NC | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Skyworks Solutions, Inc. - Hillsboro, OR | Hillsboro | OR | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Skyworks Solutions, Inc. - Nashua, NH | Nashua | NH | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Skyworks Solutions, Inc. - Newbury Park, CA | Thousand Oaks | CA | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| Soctera, INC. | Ithaca | NY | — | LIKELY ACTIVE |
| Solar Hemlock MI Corning | Hemlock | MI | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| Solstice Advanced Materials US, Inc. | Santa Clara | CA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Solstice Advanced Materials US, Inc. Sunnyvale | Sunnyvale | CA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| South Portland (2) | South Portland | ME | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| St Paul | Saint Paul | MN | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Strike Defense Systems, INC. | Allen | TX | — | LIKELY ACTIVE |
| SUMCO Albuquerque | Albuquerque | NM | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Sumitomo Electric U.s.a INC | Torrance | CA | — | LIKELY ACTIVE |
| Swir Vision Systems, INC. | Morrisville | NC | — | LIKELY ACTIVE |
| Sylmar, CA (CA081) | Sylmar | CA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Tarsora INC | Santa Clara | CA | — | LIKELY ACTIVE |
| Teledyne FLIR Billerica | North Billerica | MA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Teledyne FLIR Elkridge | Elkridge | MD | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Teledyne FLIR Goleta | Goleta | CA | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| Teledyne FLIR Hudson NH | Hudson | NH | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Teledyne Judson Technologies | Montgomeryville, PA | PA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Teledyne - Qioptiq - Exton | Exton | PA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Teradio INC. | Newburyport | MA | — | LIKELY ACTIVE |
| Teralytic Holdings INC | Tempe | AZ | — | LIKELY ACTIVE |
| Terapico LLC | Beavercreek | OH | — | LIKELY ACTIVE |
| Texas Instruments Federal LLC | Dallas | TX | — | LIKELY ACTIVE |
| Think! LLC | Dallas | TX | — | LIKELY ACTIVE |
| Thorlabs Ultrafast Optoelectronics | Ann Arbor | MI | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Tintronics Industries | Huntsville | AL | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Tlmi LLC | Colorado Springs | CO | — | LIKELY ACTIVE |
| TMEA - Chaska | Chaska | MN | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| TMEA - Chelmsford | Chelmsford | MA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Transphorm, INC | Goleta | CA | — | LIKELY ACTIVE |
| Tsg | Chandler | AZ | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| TSMC Washington | Camas | WA | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| TTCA - Albany | Albany | NY | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| UCT Austin Techridge | Austin | TX | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| United Semiconductors, LLC | Los Alamitos | CA | — | LIKELY ACTIVE |
| US Security Link Corporation | Chicago | IL | — | LIKELY ACTIVE |
| Vds Solutions LLC | Catano | PR | — | LIKELY ACTIVE |
| Veeco Instruments Somerset Elizabeth | Somerset | NJ | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Veeco Instruments Somerset Roosevelt | Somerset | NJ | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Vega Technology Group LLC | North Canton | OH | — | LIKELY ACTIVE |
| Vermont Microtechnologies | Barnet | VT | — | LIKELY ACTIVE |
| View Operations LLC | San Jose | CA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Waaree Solar Americas Inc. | Brookshire | TX | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| Wolfspeed - Fayetteville, AR | Fayetteville | AR | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Wolfspeed, Inc. - Moore Drive, RTP, NC | Rtp | NC | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
FactoryRegistry lists 2,297 facilities whose primary industry classification is one of the 1 industry above. This is a list by industry, not a list of makers: Census reports that establishments in these industries produced photovoltaic modules, in the shares shown above, and does not say which establishments. Where a plant’s own website or a federal registry names what that plant makes, it appears on the plant’s own page with the source named.
The U.S. Census Bureau recorded this product line in 1 US manufacturing industry in the 2022 Economic Census, as the most specific line that industry reported, where 66 establishments reported producing it.
These are counts of establishments by industry: the Economic Census publishes them as industry totals and never as a list of plants.
NAPCS collection code 2033700006. Source for the product line, the establishment counts and the shares: U.S. Census Bureau, 2022 Economic Census (ECNNAPCSIND2022). Federal source data is public domain. Facility records are compiled separately by FactoryRegistry and carry their own sources.
