Manufacturing of fiber optic cable
2,756 FACILITIESCensus designationManufacturing of fiber optic cable, for communications applications
| Facility | City | State | Employees | Status |
|---|---|---|---|---|
| 085 Monessen, PA (VEC) | Monessen | PA | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| 086 Denver CO VEC | Denver | CO | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| 087 Augusta, GA (VEC) | Augusta | GA | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| 088 Benicia, CA (VEC) | Benicia | CA | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| 089 Carson, CA (VEC) (CLOSED) | Carson | CA | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| 091 Munster, IN (VEC) | Munster | IN | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| 092 Cincinnati, OH (VEC) | Fairfield | OH | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| 093 La Porte, TX (VEC) | La Porte | TX | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| 094 Odessa, TX (VEC) | Odessa | TX | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| 095 Bakersfield, CA (VEC) | Shafter | CA | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| 106 Facn - Middletown | Middletown | PA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| 108 Cls - Landisville | Landisville | PA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| 113 Aer - Mount Joy | Mount Joy | PA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| 128 Facn - Middletown | Middletown | PA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| 140 Facn - Middletown | Middletown | PA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| 173 Facn - Greensboro | Greensboro | NC | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| 177 Aut - Winston Salem | Winston Salem | NC | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| 2127 Wheaton Avenue | Millville | NJ | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| 277 Cls - Jonestown | Jonestown | PA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| 362 Stavo Industries Inc. | Kingston | NY | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| 3form Glass | Kernersville | NC | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| 3m Technical Ceramics INC | Saint Paul | MN | — | LIKELY ACTIVE |
| 4010 Business Center Drive | Fremont | CA | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| 818 Tulsa, OK (VEC) | Tulsa | OK | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| AAF Flanders Fayetteville | Fayetteville | AR | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| AAG Glass LLC | Batavia | OH | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Abb INC. | Richmond | VA | — | LIKELY ACTIVE |
| Abingdon CG | Abingdon | VA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Accutech Instrumentation, INC | Jacksonville | FL | — | LIKELY ACTIVE |
| A.c.i. Controls, INC. | Cicero | NY | — | LIKELY ACTIVE |
| Adel CT | Adel | GA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Advanced Control Technology INC. | Shakopee | MN | — | LIKELY ACTIVE |
| Advanced Lamination Division | Jenison | MI | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Advanced Solutions & Controls LLC -2050 Byers | Miamisburg | OH | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Advanced Technical Industries LLC | Ormond Beach | FL | — | LIKELY ACTIVE |
| Aero Aggregates of North America | Eddystone | PA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Aero Aggregates of North America | Dunnellon | FL | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| AFL IG Kent, WA | Kent | WA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| AGC Automotive Amercas, Co. | Ypsilanti | MI | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| AGC Automotive Americas - Farmington Hills | Farmington Hills | MI | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| AGC Automotive Americas Replacement Glass (ARG) - Grove City | Grove City | OH | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| AGC Flat Glass north America, Inc. d/b/a | Bellefontaine | OH | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| AGF Glass | Springfield | MO | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Akba | Glenview | IL | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Algi, LLC | Littleton | CO | — | LIKELY ACTIVE |
| All Counties Glass | Santa Ana | CA | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| All Counties Glass-N | Stockton | CA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Altamonte Springs | Altamonte Springs | FL | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Alulon Incorporated | Cupertino | CA | — | LIKELY ACTIVE |
| American Insulated Glass LLC - Baltimore | Ijamsville | MD | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| American Insulated Glass LLC - Birmingham | Birmingham | AL | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| American Insulated Glass LLC - Charlotte | Dallas | NC | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| American Insulated Glass LLC - Detroit | Plymouth | MI | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| American Insulated Glass, LLC. - Knoxville | Knoxville | TN | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| American Insulated Glass LLC - Pensacola | Pensacola | FL | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| American Safe Air INC | Mountain Home | AR | — | LIKELY ACTIVE |
| Amery LG | Amery | WI | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Amphenol Borisch Technologies, Mesa, AZ | Mesa | AZ | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Amphenol Corporation | Mesa | AZ | — | LIKELY ACTIVE |
| Amphenol PCD | Beverly, United States | MA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Amphenol Pcd INC | Beverly | MA | — | LIKELY ACTIVE |
| Amplified Industries, INC. | Boston | MA | — | LIKELY ACTIVE |
| Apex Finishing | New Albany | OH | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Apex_Instruments | Fuquay | NC | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Applytech, INC. | Coraopolis | PA | — | LIKELY ACTIVE |
| AquaPhoenix Scientific - CA - CA | Brea | CA | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| AquaPhoenix Scientific - TX - TX | Fort Worth | TX | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Aquatic Co. Corona | Corona | CA | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Arcade Beauty-Pittsgrove | Pittsgrove | NJ | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Arizona Shower Door - Chicago | University Park | IL | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Arizona Shower Door - Denver | Denver | CO | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Arizona Shower Door - PHX | Phoenix | AZ | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Arizona Shower Door - RFC | Phoenix | AZ | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Arizona Shower Door - Riverside | Riverside | CA | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Arizona Shower Door - SLC | Salt Lake City | UT | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Armoured One, Inc. | Syracuse | NY | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Ascend Automation and Controls | Katy | TX | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Asi Datamyte INC | Minneapolis | MN | — | LIKELY ACTIVE |
| ATI Industrial Automation | Apex | NC | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Atlas Assembly, Inc | Arcadia | CA | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| At Specialties, LLC | New Orleans | LA | — | LIKELY ACTIVE |
| Austin Keeeundis | Peoria | AZ | — | LIKELY ACTIVE |
| Automated Precision, INC. | Newport News | VA | — | LIKELY ACTIVE |
| Automation Components, Inc. (ACI) | Middleton | WI | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Baker Glass - Montana | El Paso | TX | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Balluff Inc. | Florence, KY 41042, USA | KY | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Barber Creations, LLC | Sedona | AZ | — | LIKELY ACTIVE |
| Baseview Petroleum | Northwood | ND | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Baton Rouge | Baton Rouge | LA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Bendheim LLC - WAYNE | Wayne | NJ | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Bergman Enterprises, Inc. t/a Motion Sensors, Inc | Elizabeth City | NC | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Beyer Studio, Inc. | Philadelphia | PA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Boreal Laser (usa) INC. | Spring | TX | — | LIKELY ACTIVE |
| Brainboxes, LLC | Clearwater | FL | — | LIKELY ACTIVE |
| Brantner & Associates INC | Houston | TX | — | LIKELY ACTIVE |
| Brookfield | Brookfield | CT | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Bs&b Solutions LLC | Cary | NC | — | LIKELY ACTIVE |
| Buckeye IG | Buckeye | AZ | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Buford CG | Buford | GA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Burns Engineering | Eden Prairie | MN | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
FactoryRegistry lists 2,756 facilities whose primary industry classification is one of the 3 industries above. This is a list by industry, not a list of makers: Census reports that establishments in these industries produced fiber optic cable, for communications applications, in the shares shown above, and does not say which establishments. Where a plant’s own website or a federal registry names what that plant makes, it appears on the plant’s own page with the source named.
The U.S. Census Bureau recorded this product line in 3 US manufacturing industries in the 2022 Economic Census, as the most specific line those industries reported. At least 12 establishments reported producing it; the count for 1 of those industries was withheld.
These are counts of establishments by industry: the Economic Census publishes them as industry totals and never as a list of plants.
NAPCS collection code 2039150000. Source for the product line, the establishment counts and the shares: U.S. Census Bureau, 2022 Economic Census (ECNNAPCSIND2022). Federal source data is public domain. Facility records are compiled separately by FactoryRegistry and carry their own sources.
