Manufacturing of products made of foam other than polystyrene or polyurethane, including phenolics, vinyl and cellulose acetate, etc.
1,502 FACILITIES| Facility | City | State | Employees | Status |
|---|---|---|---|---|
| Roechling Medical | Rochester | NY | 100–499 | ACTIVE |
| Rogers CORP | Carol Stream | IL | — | ACTIVE |
| Salam International, INC | Foothill Ranch | CA | — | ACTIVE |
| Secure Products CORP | Elmhurst | IL | — | ACTIVE |
| Smelly Proof, INC. | Costa Mesa | CA | — | ACTIVE |
| Solo Products INC | Cincinnati | OH | — | ACTIVE |
| Sorbothane, INC | Kent | OH | — | ACTIVE |
| Soule CO | Athens | AL | — | ACTIVE |
| Soundown Corporation | Salem | MA | — | ACTIVE |
| Star Poly Bag, INC. | Brooklyn | NY | — | ACTIVE |
| Strako Enterprises INC | Kansas City | MO | — | ACTIVE |
| Super Brush LLC | Indian Orchard | MA | — | ACTIVE |
| Surgical Recovery Systems, LLC | Fairfield Township | OH | — | ACTIVE |
| System Packaging CO INC | Bell Gardens | CA | — | ACTIVE |
| Technifab INC | Avon | OH | — | ACTIVE |
| Technifab INC | Avon Lake | OH | — | ACTIVE |
| Technifab INC | Avon | OH | — | ACTIVE |
| Thermedia CORP | Shelton | WA | — | ACTIVE |
| Tire Spine Systems LLC | Girard | IL | — | ACTIVE |
| Tpc Manufacturing | Fontana | CA | — | ACTIVE |
| Trisoft Covers INC | Sarasota | FL | — | ACTIVE |
| Tuff Products Brand, LLC | Chula Vista | CA | — | ACTIVE |
| Turbo Tek, LLC | Shermans Dale | PA | — | ACTIVE |
| Tyaut Design Company | West Valley City | UT | — | ACTIVE |
| Ube Corporation America INC. | Teaneck | NJ | — | ACTIVE |
| Unipak CORP | West Long Branch | NJ | — | ACTIVE |
| Unit Pack Co., Inc. | Cedar Grove | NJ | 20–99 | ACTIVE |
| Urethane Systems Plus, INC. | Waukesha | WI | — | ACTIVE |
| Veteran Packaging CO | Dallas | PA | — | ACTIVE |
| World Class Prototypes, INC. | Holland | MI | — | ACTIVE |
| Xbags INC | Fort White | FL | — | ACTIVE |
| Youryuckies, LLC | Killington | VT | — | ACTIVE |
| Z-mar Technology, INC. | Charlotte | NC | — | ACTIVE |
| Adient Greenfield | Greenfield | OH | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Aearo Technologies LLC | Indianapolis | IN | — | LIKELY ACTIVE |
| Amcor Films | Oshkosh | WI | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Argonics, INC. | Gwinn | MI | — | LIKELY ACTIVE |
| Atlas Foam Products | Sylmar | CA | — | LIKELY ACTIVE |
| Atlas Roofing CORP | East Moline | IL | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Atlas Roofing Corporation | Phoenix | AZ | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Atlas Roofing Corporation | Lagrange | GA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Avanzar Interior Technologies, LTD | San Antonio | TX | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| Beynon Sports Surfaces, INC. | Hunt Valley | MD | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Brooklyn Bedding | Glendale | AZ | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| Cold Chain Technologies | Franklin | MA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Cold Chain Technologies, LLC | Lebanon | TN | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Dynasty Spas INC | Athens | TN | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Elite Comfort Solutions | Havre De Grace | MD | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Fehrer Automotive North America LLC | Duncan | SC | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Future Foam | Dallas | TX | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Future Foam | Council Bluffs | IA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Future Foam INC | Orlando | FL | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Future Foam INC | Fairless Hills | PA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Future Foam, INC | Fullerton | CA | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Future Foam, INC. | Middleton | WI | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Future Foam, Incorporated - Elkhart | Elkhart | IN | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Fxi, INC. - Santa Teresa | Santa Teresa | NM | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Gaf Gainesville | Gainesville | TX | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Holcim - Corsicana | Corsicana | TX | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Kenner Manufacturing CO INC | Knoxville | AR | — | LIKELY ACTIVE |
| L & P Berwick Div Leggett & Platt/salem Twp | Berwick | PA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Miller Felpax Corporation | Winona | MN | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Penn Foam Corporation | Allentown | PA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Plastomer Corporation | Livonia | MI | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Porex Technologies Corporation | Saint Charles | MI | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Primary Packaging INC (0679000276) | Bolivar | OH | — | LIKELY ACTIVE |
| Smithers-oasis U.s.a. (1667040037) | Kent | OH | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Temple Plant | Temple | TX | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| The Soundcoat Company, INC. | Irvine | CA | — | LIKELY ACTIVE |
| The Soundcoat Company, INC. | Deer Park | NY | — | LIKELY ACTIVE |
| Up North Plastics INC | Cottage Grove | MN | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| Vac Pac, INC. | Middle River | MD | — | LIKELY ACTIVE |
| Wm. T. Burnett & CO. | Jessup | MD | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Bird Deterrent Technologies LLC | Port Orange | FL | — | LIKELY ACTIVE |
| Farber Bag & Supply CO | Peosta | IA | — | LIKELY ACTIVE |
| Foam Products Corporation | Calhoun | GA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Greenway Worldwide LLC | Los Angeles | CA | — | LIKELY ACTIVE |
| Inoac Usa, INC. | Troy | MI | — | LIKELY ACTIVE |
| Profoama Limited | Colorado Springs | CO | — | LIKELY ACTIVE |
| Schon Family Packaging, INC. | Southfield | MI | — | LIKELY ACTIVE |
| Soft-deck INC | La Jolla | CA | — | LIKELY ACTIVE |
| Univenture, INC. | Columbus | OH | — | LIKELY ACTIVE |
| Bryn Hill Industries | Yeadon | PA | — | UNVERIFIED |
| Comcast Urethane | Marshall | MI | — | UNVERIFIED |
| Hearing Components | Oakdale | MN | — | UNVERIFIED |
| Perry Foam Products | Lafayette | IN | — | UNVERIFIED |
| 3a Composites | Glasgow | KY | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Accessible Product CO | Tempe | AZ | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Advanced Electromagnetics INC | San Diego | CA | — | LIKELY ACTIVE |
| Amcor Flexibles North America INC. | Centerville | IA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| American Converters Main Street | Fridley | MN | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| American Excelsior Company Norwalk | Norwalk | OH | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| American Poly-foam Co., INC. | Hayward | CA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Amerityre CORP | Boulder City | NV | — | LIKELY ACTIVE |
| Anchor Packaging, Inc.- Distribution Center | Paragould | AR | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Apac Manufacturing | Grand Rapids | MI | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Armacell LLC | Spencer | WV | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Armacell, LLC | Conover | NC | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Bags INC | Oklahoma City | OK | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Baltek INC. | Colfax | NC | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
FactoryRegistry lists 1,502 facilities whose primary industry classification is one of the 2 industries above. This is a list by industry, not a list of makers: Census reports that establishments in these industries produced products made of foam other than polystyrene or polyurethane, including phenolics, vinyl and cellulose acetate, etc., in the shares shown above, and does not say which establishments. Where a plant’s own website or a federal registry names what that plant makes, it appears on the plant’s own page with the source named.
The U.S. Census Bureau recorded this product line in 2 US manufacturing industries in the 2022 Economic Census, as the most specific line those industries reported. At least 141 establishments reported producing it; the count for 1 of those industries was withheld.
These are counts of establishments by industry: the Economic Census publishes them as industry totals and never as a list of plants.
NAPCS collection code 2046725000. Source for the product line, the establishment counts and the shares: U.S. Census Bureau, 2022 Economic Census (ECNNAPCSIND2022). Federal source data is public domain. Facility records are compiled separately by FactoryRegistry and carry their own sources.
