Chemical Manufacturing in New Jersey
NAICS 325 · NJ
Map, cities and product lines
Plants in New Jersey108 FACILITIES
| Facility | City | Employees | Status |
|---|---|---|---|
| Ferring Pharmaceuticals INC | Parsippany | — | ACTIVE |
| Halo Pharmaceutical, INC | Whippany | 100–499 | ACTIVE |
| Novartis Pharmaceuticals Corporation | East Hanover | 500+ | ACTIVE |
| Exeltis Usa, INC | Florham Park | — | ACTIVE |
| Garden State Fireworks INC | Millington | — | ACTIVE |
| Averitas Pharma, INC | Morristown | — | ACTIVE |
| Avyxa Pharma, LLC | Parsippany | — | ACTIVE |
| Basf Corporation | Florham Park | — | ACTIVE |
| Ecorich LLC | Morris Plains | — | ACTIVE |
| Edenbridge Pharmaceuticals, LLC | Parsippany | — | ACTIVE |
| Euroimmun US, Inc. | Mountain Lakes | 20–99 | ACTIVE |
| Hisamitsu America, INC. | Florham Park | — | ACTIVE |
| Imprimisrx Nj, LLC | Ledgewood | — | ACTIVE |
| Melinta Therapeutics, LLC | Parsippany | — | ACTIVE |
| Natco Pharma USA LLC | Parsippany | — | ACTIVE |
| Nutra-Med Packaging Murray Rd | East Hanover | 100–499 | ACTIVE |
| Orexo US INC | Parsippany | — | ACTIVE |
| Pacira Pharmaceuticals, INC. | Parsippany | — | ACTIVE |
| Pacira Therapeutics, INC. | Parsippany | — | ACTIVE |
| Rb Health US LLC | Parsippany | — | ACTIVE |
| Sanofi-aventis U.s. LLC | Morristown | — | ACTIVE |
| Shionogi INC | Florham Park | — | ACTIVE |
| Sun Chemical Corporation | Parsippany | — | ACTIVE |
| Teva Pharmaceuticals Usa, INC. | Parsippany | — | ACTIVE |
| Givaudan Fragrances CORP - Mount Olive | Mount Olive | — | LIKELY ACTIVE |
| Isp Chemicals LLC | Chatham | — | LIKELY ACTIVE |
| Modern Recreational Technologies INC (formerly Kop Coat Marine Inc) | Rockaway | — | LIKELY ACTIVE |
| Givaudan Fragrances CORP | Mount Olive Twp | — | UNVERIFIED |
| Ascend Therapeutics US LLC | Morristown | — | LIKELY ACTIVE |
| Ascensia Diabetes Care US INC | Parsippany | — | LIKELY ACTIVE |
| Scimedx Corporation | Dover | — | UNVERIFIED |
| Arxada, LLC | Morristown | — | LIKELY ACTIVE |
| Bayer CORP Consumer Care Div | Morristown | — | LIKELY ACTIVE |
| Celularity | Florham Park | — | LIKELY ACTIVE |
| Cooper Chem CO | Long Valley | — | LIKELY ACTIVE |
| Givaudan Fragrances Corporation- Towaco | Towaco | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Halo Pharmaceutical INC | East Hanover | — | LIKELY ACTIVE |
| Imprimisrx | Ledgewood | — | LIKELY ACTIVE |
| Novartis Pharmaceuticals CORP | Morris Plains | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| Novartis Pharmaceuticals CORP | East Hanover | — | LIKELY ACTIVE |
| Pfizer INC | Parsippany | — | LIKELY ACTIVE |
| Solstice Advanced Materials Us, INC. | Morris Plains | — | LIKELY ACTIVE |
| Basf Imports | Florham Park | — | LIKELY ACTIVE |
| Co-operative Ind | Chester | — | LIKELY ACTIVE |
| Givaudan Fragrances CORP | East Hanover | — | LIKELY ACTIVE |
| Halo Pharmaceuticals | Hanover Twp | — | LIKELY ACTIVE |
| Hercules INC | Kenvil | — | LIKELY ACTIVE |
| Christine Valmy | Pine Brook | — | UNVERIFIED |
| Coherent INC | East Hanover Twp | — | UNVERIFIED |
| Colgate Palmolive CO | Morristown | — | UNVERIFIED |
All chemical manufacturing nationwide · All manufacturing in New Jersey
