Miscellaneous Manufacturing in Massachusetts
NAICS 339 · MA
Map, cities and product lines
Plants in Massachusetts16 FACILITIES
| Facility | City | Employees | Status |
|---|---|---|---|
| Amsel Medical Corporation | Cambridge | — | ACTIVE |
| Surgibox INC. | Cambridge | — | ACTIVE |
| Prava Medtech, INC. | Cambridge | — | ACTIVE |
| Spinthyr Technologies, INC. | Cambridge | — | ACTIVE |
| Stride Bionics, INC. | Cambridge | — | ACTIVE |
| Worldwide Innovative Healthcare INC | Cambridge | — | ACTIVE |
| Brixton Biosciences INC | Cambridge | — | LIKELY ACTIVE |
| Lambda Surgical, INC | Cambridge | — | LIKELY ACTIVE |
| Cambridge Rindge & Latin High School | Cambridge | — | UNVERIFIED |
| Kennedy Lofts | Cambridge | — | UNVERIFIED |
| Pixee Medical INC. | Cambridge | — | LIKELY ACTIVE |
| 200 Technology Square | Cambridge | — | UNVERIFIED |
| Are Tech Square LLC | Cambridge | — | UNVERIFIED |
| Dynatech | Cambridge | — | UNVERIFIED |
| Lightforce Orthodontics | Cambridge | — | UNVERIFIED |
| New England Telphone CO Ctrl Off | Cambridge | — | UNVERIFIED |
All miscellaneous manufacturing nationwide · All manufacturing in Massachusetts
