Manufacturing in Phoenix-Mesa-Chandler, AZ
Phoenix-Mesa-Chandler, AZ is home to 3021 establishments, according to the Bureau of Labor Statistics in 2024. Listed in the register, there are 3116 facilities across 58 cities. Computer and Electronic Product Manufacturing accounts for 339 facilities in the area, as of 2026.
SUMMARIZED FROM THE FEDERAL FIGURES ON THIS PAGE
Map, cities and industries
Biggest cities
Facilities3,116 FACILITIES
| Facility | City | Industry | Employees | Status |
|---|---|---|---|---|
| Able Aerospace Services, INC. | Mesa, AZ | Fabricated Metal Product Manufacturing332813 | 100–499 | ACTIVE |
| Able Steel Fabricators, INC. | Mesa, AZ | Fabricated Metal Product Manufacturing332311 | 20–99 | ACTIVE |
| Arcas Machine INC | Gilbert, AZ | Fabricated Metal Product Manufacturing332721 | — | ACTIVE |
| Auer Precision Stamping INC | Mesa, AZ | Fabricated Metal Product Manufacturing332116 | — | ACTIVE |
| Avanti Circuits INC | Phoenix, AZ | Computer and Electronic Product Manufacturing334412 | — | ACTIVE |
| Bio-concepts INC | Phoenix, AZ | Miscellaneous Manufacturing339113 | 20–99 | ACTIVE |
| B & T Tool & Engineering, INC | Phoenix, AZ | Machinery Manufacturing333515 | — | ACTIVE |
| Chemresearch CO INC | Phoenix, AZ | Fabricated Metal Product Manufacturing332813 | — | ACTIVE |
| Crane Electronics, INC | Chandler, AZ | Computer and Electronic Product Manufacturing334220 | 100–499 | ACTIVE |
| Echo Mountain Realty, INC. | Phoenix, AZ | Computer and Electronic Product Manufacturing334220 | 20–99 | ACTIVE |
| Falco LLC | Chandler, AZ | Primary Metal Manufacturing331313 | 100–499 | ACTIVE |
| Foresight Finishing LLC | Tempe, AZ | Fabricated Metal Product Manufacturing332813 | 100–499 | ACTIVE |
| Frontier Group INC | Phoenix, AZ | Fabricated Metal Product Manufacturing332813 | 20–99 | ACTIVE |
| Gannon & Scott Phoenix INC | Phoenix, AZ | Primary Metal Manufacturing331492 | — | ACTIVE |
| Goodrich CORP | Phoenix, AZ | Plastics and Rubber Products Manufacturing326299 | — | ACTIVE |
| Hexcel CORP | Casa Grande, AZ | Paper Manufacturing322299 | 100–499 | ACTIVE |
| Honeywell - Deer Valley | Phoenix, AZ | Computer and Electronic Product Manufacturing334511 | 500+ | ACTIVE |
| Honeywell Engines Systems | Phoenix, AZ | Transportation Equipment Manufacturing336412 | 500+ | ACTIVE |
| Honeywell International INC. | Tempe, AZ | Fabricated Metal Product Manufacturing332813 | 500+ | ACTIVE |
| Honeywell Intl INC | Phoenix, AZ | Computer and Electronic Product Manufacturing334511 | — | ACTIVE |
| Intel Corporation - Ocotillo Campus | Chandler, AZ | Computer and Electronic Product Manufacturing334413 | 500+ | ACTIVE |
| Intel - Main Chandler Campus | Chandler, AZ | Computer and Electronic Product Manufacturing334412 | 500+ | ACTIVE |
| Interface INC. | Scottsdale, AZ | Computer and Electronic Product Manufacturing334513 | 100–499 | ACTIVE |
| Isola USA CORP | Chandler, AZ | Computer and Electronic Product Manufacturing334419 | 100–499 | ACTIVE |
| Kaiser Aluminum Alexco LLC | Chandler, AZ | Primary Metal Manufacturing331316 | 100–499 | ACTIVE |
| Medtronic Tempe | Tempe, AZ | Computer and Electronic Product Manufacturing334413 | 500+ | ACTIVE |
| M E Global INC | Tempe, AZ | Primary Metal Manufacturing331513 | 100–499 | ACTIVE |
| Mesa Fully Formed, L.l.c. | Mesa, AZ | Chemical Manufacturing325991 | — | ACTIVE |
| Modern Industries INC | Phoenix, AZ | Fabricated Metal Product Manufacturing332710 | 500+ | ACTIVE |
| Pacific Scientific Energetic Materials CO California LLC | Chandler, AZ | Chemical Manufacturing325920 | 100–499 | ACTIVE |
| Pas Technologies INC | Phoenix, AZ | Fabricated Metal Product Manufacturing332813 | — | ACTIVE |
| Pilgrim Screw CORP | Chandler, AZ | Fabricated Metal Product Manufacturing332722 | — | ACTIVE |
| Pivot Manufacturing, INC. | Phoenix, AZ | Fabricated Metal Product Manufacturing332710 | 1–19 | ACTIVE |
| Plastic Engineering INC | Tempe, AZ | Plastics and Rubber Products Manufacturing326199 | 20–99 | ACTIVE |
| Precise Metal Products, LLC | Phoenix, AZ | Transportation Equipment Manufacturing336413 | — | ACTIVE |
| Precision Die & Stamping INC | Tempe, AZ | Fabricated Metal Product Manufacturing332000 | 20–99 | ACTIVE |
| Service & Sales INC | Tempe, AZ | Transportation Equipment Manufacturing336412 | 20–99 | ACTIVE |
| Silent Aire | Gilbert, AZ | Machinery Manufacturing333413 | 500+ | ACTIVE |
| Southwest Fabrication LLC | Phoenix, AZ | Primary Metal Manufacturing331110 | 20–99 | ACTIVE |
| Southwest Forest Products, INC. | Phoenix, AZ | Wood Product Manufacturing321920 | — | ACTIVE |
| Sumco Southwest CORP | Phoenix, AZ | Computer and Electronic Product Manufacturing334413 | 100–499 | ACTIVE |
| Super Radiator Coils Limited Partnership | Phoenix, AZ | Fabricated Metal Product Manufacturing332410 | 100–499 | ACTIVE |
| The Boeing Company | Mesa, AZ | Fabricated Metal Product Manufacturing332995 | — | ACTIVE |
| The Zippertubing CO | Chandler, AZ | Plastics and Rubber Products Manufacturing326199 | 20–99 | ACTIVE |
| United Dairymen of Arizona | Tempe, AZ | Food Manufacturing311422 | 100–499 | ACTIVE |
| Valley Forge & Bolt Mfg. CO. | Phoenix, AZ | Fabricated Metal Product Manufacturing332111 | 100–499 | ACTIVE |
| Zircon Precision Products, LLC | Tempe, AZ | Fabricated Metal Product Manufacturing332710 | — | ACTIVE |
| Additive Implants, INC. | Phoenix, AZ | Miscellaneous Manufacturing339113 | — | ACTIVE |
| Advanced Converting, Inc, | Chandler, AZ | Miscellaneous Manufacturing339991 | 20–99 | ACTIVE |
| Advanced Materials Technologies, LLC | Chandler, AZ | Fabricated Metal Product Manufacturing332710 | — | ACTIVE |
