Manufacturing in Springfield, OH
Springfield, OH is home to establishments covered by the Bureau of Labor Statistics’ 2024 data for the 11 of 21 manufacturing subsectors it publishes for this place. The Bureau of Labor Statistics counted 137 establishments and an annual payroll of about $0.4 billion in Springfield, OH in 2024, with 6635 in employment. Listed in the register are 123 facilities across 10 cities, including 93 facilities in Springfield.
SUMMARIZED FROM THE FEDERAL FIGURES ON THIS PAGE
Map, cities and industries
Biggest cities
Facilities123 FACILITIES
| Facility | City | Industry | Employees | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dfa Dairy Brands Fluid, LLC | Springfield, OH | Food Manufacturing311511 | — | ACTIVE |
| Parker Trutec | Springfield, OH | Fabricated Metal Product Manufacturing332811 | 100–499 | ACTIVE |
| The Champion Company | Springfield, OH | Chemical Manufacturing325620 | 20–99 | ACTIVE |
| Avid Manufacturing LLC | Springfield, OH | Fabricated Metal Product Manufacturing332710 | — | ACTIVE |
| Carlisle Plastics Company | New Carlisle, OH | Plastics and Rubber Products Manufacturing326121 | — | ACTIVE |
| Hdi Landing Gear USA INC | Springfield, OH | Transportation Equipment Manufacturing336413 | — | ACTIVE |
| Meva Formwork Systems INC | Springfield, OH | Nonmetallic Mineral Product Manufacturing327390 | — | ACTIVE |
| Tac Industries INC | Springfield, OH | Textile Product Mills314999 | 100–499 | ACTIVE |
| Taylor Manufacturing CO INC | Springfield, OH | Fabricated Metal Product Manufacturing332710 | — | ACTIVE |
| Tetra Mold & Tool, INC. | New Carlisle, OH | Plastics and Rubber Products Manufacturing326199 | 20–99 | ACTIVE |
| The Yost Superior CO. | Springfield, OH | Fabricated Metal Product Manufacturing332613 | 20–99 | ACTIVE |
| Gks Lifting and Moving Solutions LLC | Springfield, OH | Machinery Manufacturing333248 | — | ACTIVE |
| Hanger Prosthetics & Orthotics, INC | Springfield, OH | Miscellaneous Manufacturing339113 | — | ACTIVE |
| Inno-tec Welding & Fabrication LLC | Springfield, OH | Fabricated Metal Product Manufacturing332312 | — | ACTIVE |
| Knapheide-Truck Equipment Company New Carlisle | New Carlisle, OH | Transportation Equipment Manufacturing336211 | 20–99 | ACTIVE |
| Konecranes INC | Springfield, OH | Machinery Manufacturing333923 | — | ACTIVE |
| Kontron America, Incorporated | Springfield, OH | Computer and Electronic Product Manufacturing334515 | — | ACTIVE |
| Mad River Fabricating, LTD. | Springfield, OH | Fabricated Metal Product Manufacturing332312 | — | ACTIVE |
| Mcgregor Metal Holdings LLC | Springfield, OH | Transportation Equipment Manufacturing336370 | — | ACTIVE |
| Peregrine Dynamic Solutions INC. | Springfield, OH | Transportation Equipment Manufacturing336411 | — | ACTIVE |
| Westfield Steel INC. | Springfield, OH | Fabricated Metal Product Manufacturing332999 | — | ACTIVE |
| Yamada North America | South Charleston, OH | Transportation Equipment Manufacturing336330 | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| Corrotec Incorporated | Springfield, OH | Machinery Manufacturing333248 | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Navistar, INC. | Springfield, OH | Transportation Equipment Manufacturing336120 | — | LIKELY ACTIVE |
| Teikuro CORP | Springfield, OH | Fabricated Metal Product Manufacturing332811 | — | LIKELY ACTIVE |
| Armoloy of Ohio INC | Springfield, OH | Fabricated Metal Product Manufacturing332813 | — | UNVERIFIED |
| Cascade CORP (0812100207) | Springfield, OH | Fabricated Metal Product Manufacturing332999 | — | UNVERIFIED |
| Dole Fresh Vegetables, INC. | Springfield, OH | Food Manufacturing311991 | — | UNVERIFIED |
| O.s. Kelly Company (0812100276) | Springfield, OH | Primary Metal Manufacturing331511 | — | UNVERIFIED |
| Silfex INC | Springfield, OH | Electrical Equipment, Appliance & Component Manufacturing335999 | — | UNVERIFIED |
| Kk Tool CO | Springfield, OH | Fabricated Metal Product Manufacturing332710 | — | LIKELY ACTIVE |
| Barrett Paving Materials INC | Fairborn, OH | Petroleum and Coal Products Manufacturing324121 | — | LIKELY ACTIVE |
| HTCI, Co. | New Carlisle, OH | Primary Metal Manufacturing331524 | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Ipl Dayton INC. | Urbana, OH | Plastics and Rubber Products Manufacturing326199 | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Klosterman Baking Company Kbo | Springfield, OH | Food Manufacturing311812 | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Lineage Logistics Springfield | Springfield, OH | Food Manufacturing311991 | — | LIKELY ACTIVE |
| Pentaflex, INC. | Springfield, OH | Machinery Manufacturing333513 | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Valco Industries, INC. | Springfield, OH | Fabricated Metal Product Manufacturing332119 | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Woeber Mustard Manufacturing | Springfield, OH | Food Manufacturing311941 | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| A&b Asphalt | Springfield, OH | Petroleum and Coal Products Manufacturing324121 | — | UNVERIFIED |
| Akzo Nobel Coatings, INC. | Springfield, OH | Chemical Manufacturing325510 | — | UNVERIFIED |
| Aot INC (0812100480) | Springfield, OH | Transportation Equipment Manufacturing336390 | — | UNVERIFIED |
| Martin Marietta Materials INC - Fairborn | Medway, OH | Nonmetallic Mineral Product Manufacturing327320 | — | UNVERIFIED |
| National Oilwell Varco (0812100350) | Springfield, OH | Machinery Manufacturing333911 | — | UNVERIFIED |
| Oldcastle Lawn & Garden | Springfield, OH | Wood Product Manufacturing321999 | — | UNVERIFIED |
| Pfi Precision New Carlisle Ohio | New Carlisle, OH | Fabricated Metal Product Manufacturing332721 | — | UNVERIFIED |
| Rawac Plating Company | Springfield, OH | Fabricated Metal Product Manufacturing332813 | — | UNVERIFIED |
| Seepex, INC. | Enon, OH | Machinery Manufacturing333911 | — | UNVERIFIED |
| Shelly Materials - Plant #25 (0812760039) | Springfield, OH | Petroleum and Coal Products Manufacturing324121 | — | UNVERIFIED |
| Springfield Metal Finishing INC | Springfield, OH | Fabricated Metal Product Manufacturing332812 | — | UNVERIFIED |
