Manufacturing of liquid beverage bases and concentrates (excluding soft drink flavoring syrups)
1,186 FACILITIES| Facility | City | State | Employees | Status |
|---|---|---|---|---|
| Givaudan Flavors Corp.- South Hackensack | South Hackensack | NJ | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Hill View Packing Company, INC. | San Jose | CA | — | LIKELY ACTIVE |
| Iff Augusta LTD | Augusta | GA | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| International Flavors & Fragrances, INC | Dayton | NJ | — | LIKELY ACTIVE |
| Kerry Ingredients & Flavours | Clark | NJ | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Nor-cal Beverage Company, INC. | Anaheim | CA | — | LIKELY ACTIVE |
| Refresco Beverages US INC | Greer | SC | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Spokane Industries | Spokane | WA | 1–19 | LIKELY ACTIVE |
| Kroose Company | Wichita | KS | — | LIKELY ACTIVE |
| Odom CORP | Anchorage | AK | — | LIKELY ACTIVE |
| Power Play Fuel INC | Salem | NH | — | LIKELY ACTIVE |
| Xtreme Labels Corporation | Boca Raton | FL | — | LIKELY ACTIVE |
| Admiral Beverage - Ogden Production | Ogden | UT | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Admiral Beverage Production | Worland | WY | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Agrana Fruit US, Inc. Lysander | Baldwinsville | NY | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Arcadia Farms, INC. | Arden | NC | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Aromatech Flavorings | Eloise | FL | — | LIKELY ACTIVE |
| Baldwin Richardson Foods Williamson | Williamson | NY | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Beaumont Dc | Beaumont | TX | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Blue Ridge Va Gatorade | Wytheville | VA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Boxed Water Is Better | Holland | MI | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Buffalo Rock CO | Pensacola | FL | — | LIKELY ACTIVE |
| CA - Victorville - 18180 Gateway Dr - The American Bottling Company | Victorville | CA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Citroil Enterprises | Carlstadt | NJ | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Clinton's Ditch Cooperative Co., INC. | Cicero | NY | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Common Collabs LLC | Fullerton | CA | — | LIKELY ACTIVE |
| Cpf INC | Ayer | MA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Csd Copackers | Scranton | PA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Dallas Gatorade | Dallas | TX | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Damon Industries | Sparks | NV | — | LIKELY ACTIVE |
| D.d. Williamson CO. | Louisville | KY | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Dominion Liquid Technologies, LLC | Cincinnati | OH | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Eden Foods INC | Clinton | MI | — | LIKELY ACTIVE |
| Epic Enterprises INC | Ayer | MA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Flavorchem CORP | Downers Grove | IL | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Givaudan Devon | Florence | KY | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Givaudan Flavors CORP | Cincinnati | OH | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Gulf States Canners INC. | Clinton | MS | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Horseshoe Beverage Company | Neenah | WI | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Jeneil Biotech INC | Saukville | WI | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Jogue INC | Ontario | CA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Jonny Pops LLC | Elk River | MN | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Kerry INC. | Clark | NJ | — | LIKELY ACTIVE |
| Kraft Heinz CO | Granite City | IL | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Liberty Coca-cola Beverages LLC | Philadelphia | PA | — | LIKELY ACTIVE |
| Maplewood Beverage Packers | Maplewood | NJ | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Molecular Biology Resources INC | Milwaukee | WI | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Mother Murphy's Laboratory | Greensboro | NC | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Noel Canning Plant | Yakima | WA | — | LIKELY ACTIVE |
| Ogden | Ogden | UT | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Orlando, Fl | Orlando | FL | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| Pepsi-cola Bottling Company of Guam, INC. | Tamuning | GU | — | LIKELY ACTIVE |
| Pepsi-cola Bottling CO of New York INC | College Point | NY | — | LIKELY ACTIVE |
| Pepsi Cola of Mankato, INC. | North Mankato | MN | — | LIKELY ACTIVE |
| Pepsi Northwest Beverages LLC | Tumwater | WA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| PrinovaUSA | Carol Stream | IL | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Rauch North America - Glendale | Waddell | AZ | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| Riviera Beach Fl | Riviera Beach | FL | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| R Torre & CO | San Leandro | CA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Sensient Flavors INC | Amboy | IL | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Sip Manufacturing 2.0, LLC | Lake Elsinore | CA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Southpoint Dc | Houston | TX | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| S & S Flavors INC | Brea | CA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Sublime Solutions LLC | Eugene | OR | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Sunny Delight Beverages CO. | Anaheim | CA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Sunsweet Growers Inc. | Fleetwood | PA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Synergy Flavors INC | Wauconda | IL | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Synergy Flavors (oh), LLC | Hamilton | OH | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Tastepoint by IFF | Philadelphia | PA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Tastepoint @ IFF | Philadelphia | PA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| T. Hasegawa USA INC. | Cerritos | CA | — | LIKELY ACTIVE |
| Third Street INC. | Louisville | CO | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Treatt | Lakeland | FL | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Truroots LLC | Chico | CA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| US Beverage Packers | Keasbey | NJ | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Western Container | Fife | WA | 20–99 | LIKELY ACTIVE |
| Wis-pak of Quincy | Quincy | IL | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Wytheville Va | Wytheville | VA | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| Avoca, Incorporated | Merry Hill | NC | — | UNVERIFIED |
| Coca Cola Bottling CO Chatta | Chattanooga | TN | — | UNVERIFIED |
| Givaudan Flavors CORP | East Hanover Twp | NJ | — | UNVERIFIED |
| Givaudan Roure Flavors | Cincinnati | OH | — | UNVERIFIED |
| Hauser INC | Frederick, 0.5 Mi N of | CO | — | UNVERIFIED |
| Heartland Food Products Group | Indianapolis | IN | — | UNVERIFIED |
| Nor-cal Beverage Co., INC. | West Sacramento | CA | — | UNVERIFIED |
| Plexus Manufacturing Systems | Neenah | WI | — | UNVERIFIED |
| Sensient Colors LLC Jefferson Plant | Saint Louis | MO | — | UNVERIFIED |
| Svc Manufacturing | Tolleson | AZ | — | UNVERIFIED |
| Svc Manufcturing | Atlanta | GA | — | UNVERIFIED |
| Symrise INC | Branchburg | NJ | — | UNVERIFIED |
| 00010110 Pennsauken 8275 - Bdci | Pennsauken | NJ | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| 00030111 Pennsauken 8191 Nj Manufacturing | Pennsauken | NJ | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| 00130251 College Point 112-02 Cd1 New York Manuf | College Point | NY | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| 051-pl001 | Springdale | OH | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| 1009 - Milwaukee | Milwaukee | WI | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| 1038 - Alsip Production | Alsip | IL | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| 1039 - Niles | Niles | IL | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| 1041P - Grand Rapids Production | Grand Rapids | MI | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
| 1043 - Eagan | Eagan | MN | 500+ | LIKELY ACTIVE |
| 1051D - Caledonia Distribution | Caledonia | MI | 100–499 | LIKELY ACTIVE |
FactoryRegistry lists 1,186 facilities whose primary industry classification is one of the 2 industries above. This is a list by industry, not a list of makers: Census reports that establishments in these industries produced liquid beverage bases and concentrates (excluding soft drink flavoring syrups), in the shares shown above, and does not say which establishments. Where a plant’s own website or a federal registry names what that plant makes, it appears on the plant’s own page with the source named.
The U.S. Census Bureau recorded this product line in 2 US manufacturing industries in the 2022 Economic Census, as the most specific line those industries reported, where 134 establishments reported producing it.
These are counts of establishments by industry: the Economic Census publishes them as industry totals and never as a list of plants.
NAPCS collection code 2003255003. Source for the product line, the establishment counts and the shares: U.S. Census Bureau, 2022 Economic Census (ECNNAPCSIND2022). Federal source data is public domain. Facility records are compiled separately by FactoryRegistry and carry their own sources.
